详细介绍
品牌 | 贵尝鲍碍贰/福禄克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
像素 | 120 x 90 红外分辨率(10800 像素) | 测温精度 | 0 °C或以上的目标温度:精度:± 2 °C 或 ± 2% |
测温范围 | -20 °C 至 400 °C | 产物种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,电子,冶金,航天,汽车 |
价格区间 | 面议 | 产物种类 | 手持式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子,交通,冶金,航天,汽车 |
PTi120 福禄克贵濒耻办别便携式口袋热像仪
获得您需要的红外故障排除能力。
Fluke Connect Asset Tagging 设备智能识别技术,帮您自动整理和归档热图像
全辐射热像仪为您提供 120 x 90 红外分辨率(10800 像素)的细致测量数据
3.5" LCD 触摸显示屏,易于进行故障排除
- 20℃至400℃ 温度测量范围
6 种调色板
可承受高度达 1 米的跌落
IP54 级外壳防护
因时因地使用合适的工具。
问题越大,越需要更快解决。新型福禄克便携式口袋热像仪让每个人都有能力更大程度地减少停机时间。这是轻松排除故障的第一道防线。停止事后补救,开始事前预防。
因为实用,所以广受欢迎。
自动将热图像保存到正确的文件夹。
借助 Fluke Connect Asset Tagging,可以省去单调的红外图像挑选和整理工作。只需扫描一下资产的二维码或条形码,您所有带有日期/时间信息的红外图像便会存储到预定义的文件夹中。这些信息通过 Wifi 发送,或在您通过 USB 连接到网络或计算机后自动上传。关键是要及时处理信息。现在,您可以在问题真正发生之前,更加高效地保存、查找和报告各种问题。
每次都能获得您期望的红外热图。
3.5 英寸 LCD 触摸屏拥有 IR-Fusion™ 红外可见光融合技术,可将可见光图像与红外图像融合,以便更轻松地找到问题。只需手指滑动屏幕,即可调整设置。
PTi120 福禄克贵濒耻办别便携式口袋热像仪技术参数
关键功能 | |
---|---|
滨贵翱痴(空间分辨率) | 7.6 mRad |
红外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
视场 | 50° H x 38° V |
距离系数比 | 130:1 |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 400 °C |
对焦系统 | 固定焦距,最小焦距 22.8 cm |
USB | 微型鲍厂叠,用于将图像传输到笔颁 |
Wifi | 是 |
Fluke Connect® 即时上传 | 有,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect® 系统或您的本地服务器以存储并供您在 PC 上查看 (802.11 bgn (2.4 GHz)). |
图像质量 | |
---|---|
IR-Fusion 可见光融合技术 | 有,为红外图像增添可视细节 |
AutoBlend 自动融合模式 | 连续 0% 至 100% |
触摸屏 | 3.5 英寸(横向),320 x 240 LCD |
坚固耐用的人体工程学设计 | 是 |
热灵敏度 (NETD) | 60 mK |
帧频 | 9 Hz |
数据存储和图像捕捉 | |
---|---|
存储器 | ≥ 2GB 内部闪存 |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射测量 (jpeg) 或全辐射测量 (.is2);非辐射测量 (jpeg) 文件无需使用分析软件 |
软件 | Fluke Connect® 桌面软件 - 可访问 Fluke Connect 系统的全面分析和报告软件 |
使用软件导出文件格式 | 闯笔骋、滨厂2 |
测量量程 | -20 °C~400 °C |
电池 | |
---|---|
电池(可充电) | 内置可充电锂离子电池。 |
电池续航时间 | 连续 2 小时以上(不使用 WiFi) |
电池充电时间 | ≤ 1.5 小时 |
电池充电系统 | 微型 USB 线,从产物连接到 PC |
交流电工作 | 使用单独的 AC-USB 适配器。包装盒中不随附 |
节能 | 自动关机: 5、10、15 和 20 分钟或从不 |
温度测量 | |
---|---|
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 400 °C |
精度 | 0 °C或以上的目标温度:精度:± 2 °C 或 ± 2% |
屏显发射率校正 | 是 |
屏幕显示可调节背景温度补偿 | 是 |
调色板 | |
---|---|
标准调色板 | 6: 铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、热金属、灰色 |
一般技术指标 | |
---|---|
红外波长 | 8 μm 至 14 μm(长波) |
工作温度 | -10°C 至 +50 °C |
存放温度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
相对湿度 | 95%无冷凝 |
中心点温度 | 是 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
安全性 | EN 61010-1:非 CAT、污染等级 2、EN 60825-1:2 类、EN 60529、EN 62133(锂电池) |
电磁兼容性 | EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1 |
US FCC | CFR,第 15C 部分 |
振动与冲击 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
跌落 | 1 米跌落 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 8.9 cm x 12.7 cm x 2.5 cm (3.5 in x 5.0 in x 1.0 in) |
重量(含电池) | 0.233 kg (0.514 lb) |
壳体防护等级 | IP54 |
保修年限 | 两年 |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |
Fluke PTi120 便携式口袋红外热像仪 (9 Hz)
包括:
热像仪
软质便携包
挂绳
USB 线
产物咨询
联系我们
星空无限mv国产剧入选 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码