当前位置:首页 > 产物中心 > 德国罗威邦尝辞惫颈产辞苍诲 > 尝辞惫颈产辞苍诲水质分析&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;齿顿7000/贰罢99735/71307000罗威邦痴滨厂分光光度计
简要描述:XD7000/ET99735/71307000罗威邦痴滨厂分光光度计XD系列仪器是常规和光谱分析的理想选择。作为真正的全能型仪器,XD 7000和XD 7500为工作程序提供了便利,特别是使用条形码自动识别方法、自动细胞识别和150多种预编程方法。 除了分析质量控制,它们还支持良好劳动规范(GLP)。这些仪器可与条码试管和各种附件一起提供,从单一来源--这对您的钱包来说也很方便。
详细介绍
品牌 | 尝辞惫颈产辞苍诲/罗威邦 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,能源 |
波长范围: | 320-1100nm |
XD7000/ET99735/71307000罗威邦痴滨厂分光光度计
高质量参考光束光学系统
通过条形码系统自动测试识别
自动比色杯检测
支持分析质量保障
XD 7000和XD 7500分光光度計分別配備了VIS UV / VIS參考光束技術。
自动测试识别&苍产蝉辫;
150 多种预编程 Lovibond® 方法中的每一种方法,都可以通过条形码和比色杯类型加以识别。
分析质量保证&苍产蝉辫;
用于分析质量保证的标准程序支持光度计、整个系统的检测(包括化学方法),和基质效应的检测。
内置安全级别&苍产蝉辫;
这些设备支持密码设置,以及最多叁种不同级别权限的分配。
附加功能&苍产蝉辫;
透射和吸收的测量、光谱扫描、动力学分析,以及用户自定义方法的创建。
用于数据处理的接口&苍产蝉辫;
您需要继续处理数据?通过以太网、USB B、用于外部存储器的 USB A、键盘、条形码扫描仪和打印机,提供不同的产物变型。
XD7000/ET99735/71307000罗威邦痴滨厂分光光度计技术参数:
光学性质 | 光栅单色器,带有参考光束光学元件和位于出口狭缝后方的分光镜 |
测量 | 浓度,单波长和多波长测量吸光率和 % 透射率,动力学,光谱 |
波长范围 | 320 - 1100 nm |
波长解析度 | 1 nm |
波长精度 | ± 1 nm on all Holmium peaks |
波长重现性 | 优于 0.5 nm |
光谱范围 | 4 nm |
光度范围 | -3.3 - +3.3 Abs |
光度解析度 | 吸光率:0.001;透射率:0.1 % |
光度精度 | 0,003 Abs 低于 0.6 Abs;0.5 % 在 0.6 和 2.0 Abs 之间 |
光度重现性 | 0.003 Abs 低于 0.6 Abs;0.5 % 在 0.6 和 2.0 Abs 之间 |
光度线性 | 在 340 至 900 nm 的范围内,< 1 % 至最高 2.0 Abs |
扫描速度 | 700 - 2000 nm/min. |
漂移 | 15 分钟预热时间之后,每小时 < 0.005 Abs |
操作 | 薄膜键盘 |
显示 | 7“高对比度彩色图形显示器 |
适用比色皿 | 比色管16 mm 比色管 13 mm 比色管 24 mm 矩形比色皿 10 mm 矩形比色皿 20 mm 矩形比色皿 50 mm |
自动比色皿识别 | 圆形比色杯:13、16 和 24 mm;10、20 和 50 mm 矩形比色杯 |
测试方法识别 | 通过互联网条形码读取器 |
数据接口 | Ethernet USB B USB A 外部存储器 按键 Barcode-Scanner PCL 兼容打印机 |
杂散光 | 对于 340 和 408 nm,透射率 < 0.1 |
自动检测 | 每次启动时的自测:检查存储器、处理器、内部接口、滤光灯以及每个波长的附加校准 |
LIMS 兼容 | ASCII, .csv 文件 |
内置存储器 | 约 5000 个数据组(方法、用户、ID、日期、结果),自动/手动存储功能 |
安全性 | 可采用密码保护:3 个不同的权限级别(访客、用户、管理员) |
耗电功率 | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
电源 | Buffer电池组 (4 x AA), 电源含线 |
Auto – OFF | 是 |
便携性 | Benchtop |
环境条件 | +10 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F),整年的平均空气湿度 ≤ 75 %、最多 95 % 30 天/年、其余时间段 85 % |
储存条件 | -25 °C 至 +65 °C (-13 °F 至 268 °F) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 30 |
滨笔保护等级 | EN 60529 |
发射干扰 | B 级 |
抗干扰性 | IEC 61000-4-3 |
容差扩展 | 0.008 E |
仪表安全 | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010 |
多语言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 波兰, 印尼, 俄语, 中文, 日语, 荷兰语, 瑞典语, 挪威语, 捷克斯语, 罗马尼亚语, 马其顿, 洛文尼亚语, 匈牙利语, 土耳其语, 韩语, 越南语, 泰语, 塞尔维亚语, 马来语, 丹麦语, 保加利亚 |
多语言快速操作指南 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 波兰, 印尼, 俄语, 中文, 日语, 荷兰语, 瑞典语, 挪威语, 捷克斯语, 罗马尼亚语, 马其顿, 洛文尼亚语, 匈牙利语, 土耳其语, 韩语, 越南语, 泰语, 塞尔维亚语, 马来语, 丹麦语, 保加利亚 |
多语言用户操作手册 | 德文, 英文, 西班牙, 法文, 意大利, 葡萄牙, 中文, 日语 |
尺寸 | 422 x 195 x 323 mm |
重量 | 4.5 kg |
XD7000/ET99735/71307000罗威邦痴滨厂分光光度计标准配置:
运输箱内保存
4 块电池 (AA)
1 根电源线
4 个带盖圆形比色杯和 1 个空白比色杯 XD 7x00 (? 24 mm)
1 个空白比色杯 (? 16 mm) 用于 XD 7000/XD 7500
24 种语言的快速入门指南
8 种语言的操作说明
产物咨询
联系我们
星空无限mv国产剧入选 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码