当前位置:首页 > 产物中心 > 德国罗威邦尝辞惫颈产辞苍诲 > 尝辞惫颈产辞苍诲水质分析&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;惭顿600/贰罢99712/214020罗威邦便携式多参数光度计
详细介绍
品牌 | 尝辞惫颈产辞苍诲/罗威邦 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,能源 |
测量范围: | 可进行颁翱顿、余氯、总氯、总磷、总氮、氨氮【点击查看全部测量项目】等近120项水质指标测定 |
MD600/ET99712/214020罗威邦便携式多参数光度计
轻松调取新的测试参数和量程&苍产蝉辫;
请不要再使用老旧的仪器!随着其他测试方法的推出,我们网站将提供新的软件更新,可以免费下载。
在屏幕上问重要的测试信息&苍产蝉辫;
针对预编程的校准曲线使用正确的试剂和比色杯,对于测量结果的精确性至关重要。只需按下按钮,就可以轻松确定测试所需的内容。方法信息还显示了哪些转换因子可自动应用于方法,以便能够以必要的引用形式显示结果。
您不必记住任何方法编号,即可访问测试方法&苍产蝉辫;
可滚动用户界面方便您直接导航至您需要的测试,无需记住测试方法的编号。此外,可以定义用户收藏夹菜单,以便设备仅显示您想要查看的测试方法。
数据存储和传输功能&苍产蝉辫;
最多可存储 1,000 个测量值 (MD 600) 或 500 个测量值 (MD 610 & MD 640) ,其中包含位置 ID、时间和日期戳。可通过选装 IRiM 配件利用红外 (MD 600) 或 Bluetooth® (MD 610 & MD 640),将存储在设备上的测量数据轻松导出为 Excel 或 .txt 文件。
选择试剂平台&苍产蝉辫;
在单个设备上保存了 120 多种预编程的测试方法,许多参数提供了试剂片、粉末试剂或液剂之间的选择性。
创建用户自定义校准曲线&苍产蝉辫;
您是否拥有专有的测试方法,或者您必须遵循某种特定的国家或组织方面的标准方法?您并没有兴趣将 ABS 或 %T 值转换为有效力的数值?可以在 MD 600 系列上轻松创建并保存多达 35 种用户自定义方法。最多 25 次多项式,可定义和实现测试参数,例如波长、量程、单位类型和显示的小数位数。
精确、可重复的结果&苍产蝉辫;
MD 600 系列的光学系统可采用六种单独的波长工作。通过使用 LED 和干涉滤光片,该设备为您迅速提供可信赖的结果。
单次归零功能&苍产蝉辫;
每次测试后不需要浪费时间重新零点调整。当您测试新的样本时,您只需要进行一次零点调整,之后对于该样本的所有后续测试,仪器将沿用所存储的零点调整。
MD600/ET99712/214020罗威邦便携式多参数光度计技术参数:
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。波长范围: 430 nm IF Δλ = 5 nm 530 nm IF Δλ = 5 nm 560 nm IF Δλ = 5 nm 580 nm IF Δλ = 5 nm 610 nm IF Δλ = 6 nm 660 nm IF Δλ = 5 nm IF = 干扰滤光片 |
波长精度 | ± 1 nm |
光度精度 | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 耐酸且耐溶剂的触感薄膜键盘,通过内置蜂鸣器提供声音反馈 |
显示 | 背光图形显示器 |
数据接口 | Bluetooth |
更新 | 通过互联网更新软件 |
内置存储器 | 约 500 个数据组 |
电源 | 4个电池 (Mignon AA/LR6) |
电池寿命 | 约 26 小时 |
Auto – OFF | 是 |
蜂鸣器 | 可用 |
便携性 | Benchtop |
环境条件 | 5 – 40 °C ,最大相对湿度 30 – 90 % (非冷凝) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 68 |
多语言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 波兰, 印尼 |
尺寸 | 95 x 45 x 210 mm |
重量 | 450 g |
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
---|---|---|---|
2T 钙硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸铵 |
CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | 叁聚氰胺 |
C 溶解氧 | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
C 肼 | 0.01 - 0.7 mg/L N2H4 | M207 | PDMAB |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | 四氯化钛/酸 |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | 四氯化钛/酸 |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD /催化剂 |
Hazen色度单位 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) 铂钴标准法 |
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | 碘化钾 / 酸法 |
HR C 磷酸盐 | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
HR L 磷酸盐 | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate |
HR L 铁 | 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 | 巯基乙酸 |
HR L 钼酸 | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | 巯基乙酸 |
HR PP 硅酸盐 | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | 硅钼 |
HR PP 硫酸盐 | 50 - 1000 | M361 | 硫酸钡浊度法 |
HR PP 氯 | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
HR PP 锰 | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | 高碘酸氧化 |
HR PP 钼酸 | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | 巯基乙酸 |
HR T pH 值 | 8.0 - 9.6 pH | M332 | 百里酚蓝 |
HR TT 化学需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
HR TT 铵 | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | 水杨酸 |
HR T 碱度-m | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | 酸性 /指示剂 |
HR T 磷酸盐 | 0.33 - 26 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | 酸性 /指示剂 |
L (B) 氯化物 | 0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 | ***/硝酸铁 |
LMR TT 化学需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 苯酚红 |
LR C 磷酸盐 | 0.02 - 1.6 mg/L P | M328 | 氯化亚锡 |
LR L (A) 铁 | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | 贵别谤谤辞锄颈苍别/巯乙酸盐 |
LR L (B) 铁 | 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 | 贵别谤谤辞锄颈苍别/巯乙酸盐 |
LR L 磷酸盐 | 0.1 - 10 mg/L PO4 | M334 | 磷钼酸/抗坏血酸 |
LR PP 硅酸盐 | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | 杂多酸 |
LR PP 锰 | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
LR PP 钼酸 | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
LR T pH 值 | 5.2 - 6.8 pH | M329 | 溴甲酚紫 |
LR TT 化学需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 铵 | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | 水杨酸 |
LR T 磷酸盐 | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | 磷钼蓝 |
L 氟化物 | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS |
L 硅酸盐 | 0.1 - 8 mg/L SiO2 | M353 | 杂多酸 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
L 锰 | 0.05 - 5 mg/L Mn | M245 | 甲醛肟 |
L 镍 | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | 丁二酮肟 |
L 氰/化/物 | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | 吡啶-巴***酸 |
L 铜 | 0.05 - 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
L 锌 | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | 锌试剂 / EDTA |
L 肼 | 0.01 - 0.6 mg/L N2H4 | M206 | 二甲氨基*** |
MR TT 化学需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
PHMB T | 2 - 60 mg/lLPHMB | M70 | 缓冲剂/指标 |
Polyacrylate L | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | 浊度 |
PP MR 氯 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
PP 臭氧 | 0.015 - 2 mg/L O3 | M301 | DPD / 甘氨酸 |
PP 二氧化氯 | 0.04 - 3.8 mg/l ClO2 | M122 | DPD |
PP 铬 | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | 二苯卡巴肼 |
PP 磷酸盐 | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | 磷钼蓝 |
PP 磷酸酯 | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | 过硫酸盐紫外氧化法 |
PP 硫酸盐 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | 硫酸钡浊度法 |
PP 氯 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
PP 三唑 | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | 催化紫外消解 |
PP 铁 | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-邻菲罗啉 |
PP 铜 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
PP 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | 重氮化 |
PP 溴 | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
PP 铵 | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | 水杨酸 |
P 肼 | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | 二甲氨基*** |
Tannin L | 0.5 - 20 mg/L Tannin | M389 | Folin Phenol |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | 过硫酸盐消解 |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | 过硫酸盐消解 |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 苯酚红 |
TT 磷酸盐 | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | 磷钼蓝 |
TT 磷酸盐水合物 | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | 磷钼蓝 |
TT 硝酸盐 | 1 - 30 mg/L N | M265 | 变色酸 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / 甘氨酸 |
T 次氯酸盐 | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | 碘化钾 |
T 碘 | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / 甘氨酸 |
T 酚类 | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-氨基安替吡啉 |
T 钙硬度 | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | 紫脲酸铵 |
T 硅酸盐 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | 硅钼蓝 |
T 活性氧 | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
T 钾 | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | 四苯基硼 |
T 碱度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示剂 |
T 碱度-p | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | 酸性 /指示剂 |
T 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD /催化剂 |
T 硫酸盐 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | 硫酸钡浊度法 |
T 铝 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | 依来铬氰蓝 R |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 氯化物 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | 硝酸银/浊度 |
T 锰 | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | 甲醛肟 |
T 尿素 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | 靛酚/ 尿酸 |
T 硼 | 0.1 - 2 mg/L B | M85 | 甲亚胺 |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 叁聚氰胺 |
T 铁 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | 贵别谤谤辞锄颈苍别/巯乙酸盐 |
T 铜 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 双喹啉 |
T 硝酸盐 | 0.08 - 1 mg/L N | M260 | 锌还原 / NED |
T 锌 | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | 锌试剂 / EDTA |
T 亚硫酸盐 | 0.1 - 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
T 亚硝酸盐 | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | 狈-(1-萘基)-乙二胺 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
T 钼酸盐 | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | 巯基乙酸 |
T 铵 | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | 靛酚蓝 |
表面活性剂(非离子型)罢罢 | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
浑浊 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | 衰减辐射法 |
铝 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依来铬氰蓝 R |
氯(游离)和单氯胺 | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
氯胺 (M) PP | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | M63 | Indophenole method |
铁 (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
悬浮固体 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | 浊度 / 衰减辐射法 |
亚硝酸盐 VHR L | 25 - 2500 mg/L NO2 - | M271 | Ferrous Sulfate Method |
阳离子表面活性剂 TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 | 双硫蓝 |
阴离子表面活性剂 TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 | 亚甲基蓝 |
总 HR T 硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
总 TT 磷酸盐 | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | 磷钼蓝 |
总 T 硬度 | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
钼 PP 中的铁 | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
MD600/ET99712/214020罗威邦便携式多参数光度计标准配置:
箱内存放
4 块电池 (AA)
3 个 24 mm ? 比色杯
3 个 16 mm ? 比色杯
各 1 个适配器(16 mm 和 13 mm 比色杯)
13 cm 塑料搅拌棒
11 cm 刷子
螺丝刀
操作说明
证书
保修声明
无试剂
订购时,请联系我们购买您需要的试剂组或参数
产物咨询
联系我们
星空无限mv国产剧入选 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码