当前位置:首页 > 产物中心 > 德国罗威邦尝辞惫颈产辞苍诲 > 尝辞惫颈产辞苍诲水质分析 > MD100/ET6505/276065罗威邦氨氮0.01 to 0.8 mg/L测定仪
详细介绍
品牌 | 尝辞惫颈产辞苍诲/罗威邦 | 测定范围 | 0.01 to 0.8 mg/L(ppm)Nmg/L |
---|---|---|---|
测定准确度 | 3%F.S. @ 20 to 25°C | 价格区间 | 面议 |
测定原理 | 比色法 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
精度: | @20°C ±0.05 mg/L |
MD100/ET6505/276065罗威邦氨氮0.01 to 0.8 mg/L测定仪
MD 100 是一种用于水分析的单参数光度计。由于坚固紧凑的结构设计,该设备便于携带,因此非常适合现场测试。
该设备配备两个量程和测定铵的方法。根据所选量程,本设备使用 Lovibond® 试剂片或 VARIO 粉包试剂。
测量范围:0.01 to 0.8 mg/L(ppm)N
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜键盘 |
显示 | 背光 LCD |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
数据接口 | 红外线 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
Auto – OFF | 是 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
MD100/ET6505/276065罗威邦氨氮0.01 to 0.8 mg/L测定仪标准配置:
在塑料箱中保存设备
100 试剂片氨 N-o.1
100 试剂片氨 No.2
4 块微电池 (AAA)
3 个带盖的圆形比色杯(玻璃)
密封圈
搅拌棒
刷子
操作说明
简要说明
证书 (COC)
保修声明
产物咨询
联系我们
星空无限mv国产剧入选 公司地址:上海市宝山区富联二路177弄4号楼&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码